Jelmagyarázat:
Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható. Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás
A #-gal jelölt kurzusok évente, az E/O-val jelölt kurzusok kétévente indulnak:
# - Ajánlott félév
O - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan (odd) év őszén kezdték a szakirányt (például 2019-ben)
E - Ajánlott félév azoknak, akik páros (even) év őszén kezdték a szakirányt (például 2020-ban)
* - A csillaggal jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el.
| Tantárgy | Tárgykód | Típus | Kredit | Óra | Félév | Ajánlott félév | Nyelv | |||||||
| EA | GY | LAB | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit) | ||||||||||||||
| Nanotechnológia és anyagtudomány | BMETE11MF58 | K/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Fizika Laboratórium NA | BMETE11MF46 | K/f | 6 | 0 | 0 | 6 | minden ősz | # | hu | |||||
| Numerikus módszerek | BMETE92MF00 | K/f | 6 | 4 | 0 | 2 | minden ősz | # | en | |||||
| Kollokvium 1 | BMETE15MF41 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Kollokvium 2 | BMETE15MF42 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit) | ||||||||||||||
| A fotonika alapjai | BMETE12MF81 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Magfizika | BMETE80MF62 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Részecskefizika | BMETE15MF72 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Statisztikus fizika 2 | BMETE15MF73 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Számítógépes szimuláció a fizikában | BMETE15MF74 | KV/f | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Orvosi képalkotás | BMETE80MFAN | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit) | ||||||||||||||
| Befektetések | BMEGT35M004 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| English for university studies, en B2+* | BMEGT60W68A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Kommunikációs készségfejlesztés, en B2* | BMEGT60W60A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Műszaki nyelv, en B2* | BMEGT60W64A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Professional writing, en C1* | BMEGT60W71A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| English for professional success, en C1* | BMEGT60W70A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit) | ||||||||||||||
| Önálló laboratórium NA1 | BMETE12MF71 | K/f | 7 | 0 | 0 | 7 | minden félév | # | hu | |||||
| Önálló laboratórium NA2 | BMETE12MF72 | K/f | 13 | 0 | 0 | 13 | minden félév | # | hu | |||||
| Diplomamunka-készítés NA | BMETE12MF76 | K/f | 30 | 0 | 0 | 30 | minden félév | # | hu | |||||
| Szeminárium NA1 | BMETE11MF47 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Szeminárium NA2 | BMETE11MF48 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Szeminárium NA3 | BMETE11MF49 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Szeminárium NA4 | BMETE11MF50 | K/a | 0 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából) | ||||||||||||||
| Kiemelt kötelezően választható szakmai tárgyak (az alábbi listából legalább 13 kredit) | ||||||||||||||
| A nanofizika alapjai | BMETE11MF53 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Fejezetek a modern anyagtudományból | BMETE12MF52 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Félvezetők fizikája | BMETE11MF26 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Korszerű félvezető eszközök | BMETE11MF52 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Optikai spektroszkópia az anyagtudományban | BMETE11MF54 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Modern szilárdtestfizika | BMETE11MF55 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Nanotechnológia laboratórium | BMETE12MF54 | KV/f | 4 | 0 | 0 | 3 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Anyagtudomány laboratórium | BMETE12MF50 | KV/f | 4 | 0 | 0 | 3 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Trendek az anyagtudományban | BMETE12MF55 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | O | E | hu | ||||
| Trendek a nanotechnológiában | BMETE11MF40 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||
| További kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||
| Atomi szintű számítógépes szimulációk szilárdtestekben | BMETE12MF51 | KV/v | 3 | 1 | 0 | 1 | páros ősz | E | O | en | ||||
| Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban | BMETE11MF12 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Elméleti nanofizika | BMETE15MF66 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||
| Felületfizika és vékonyrétegek | BMETE12MF53 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | O | E | en | ||||
| Kvantuminformatika | BMETE11MF42 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||
| Kvantumszámítógép-architektúrák | BMETE15MF60 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||
| Kémiai módszerek a nanotechnológiában | BMETE11MF38 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||
| Mágneses rezonancia | BMETE11MF56 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páros tavasz | O | E | en | ||||
| Mágnesség elmélete | BMETE11MF57 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Nemkonvencionális anyagok | BMEVEFAA707 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | # | hu/en | ||||
| Optikai anyagok és technológiák | BMETE12MF77 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Szilárdtestek elektronszerkezete | BMETE15MF70 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||
| Szupravezetés | BMETE11MF45 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Topologikus szigetelők | BMETE11MF34 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||
| Transzport komplex nanoszerkezetekben | BMETE11MF24 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||
| Bevezetés az adattudományba 1 | BMETE95AM36 | KV/v | 4 | 3 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||
| Adattudományi programozási feladatok | BMETE95AM43 | KV/f | 2 | 0 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Mesterséges intelligencia az adattudományban | BMETE15MF75 | KV/f | 5 | 1 | 2 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||
| A szilárdtestfizika alapjai* | BMETE11AF05 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu/en | |||||
| Alkalmazott szilárdtestfizika* | BMETE11AF11 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| A felületfizika alapjai* | BMETE12AF32 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai* | BMETE12AF31 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Mikro- és nanotechnológiák* | BMETE12AF33 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Számítógépes mérésvezérlés* | BMETE11AF38 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden tavasz | # | en | |||||
| Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* | BMETE11AF39 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden ősz | # | en | |||||
| Tudományos programozás* | BMETE15AF54 | KV/f | 4 | 1 | 0 | 2 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból* | BMETE12AF14 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||
| A BME TTK Fizikus MSc képzés Kutatófizikus, valamint Optika és fotonika specializációinak kötelezően választható tárgyai közül összesen 6 kredit teljesítése a kötelezően választható keretbe beszámítható. | ||||||||||||||
| SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, összesen 9 kredit – szakmai szempontból célszerű ezen tárgyakat is a fenti kötelezően választható tárgylistából, vagy az alábbiak közül teljesíteni) | ||||||||||||||
| Elméleti fizikai szeminárium 1 | BMETE15MF55 | SZV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden félév | # | # | # | # | en | ||
| Pénzügyi matematika és programozás | BMETE15MF78 | SZV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||
| KRITÉRIUMTÁRGYAK | ||||||||||||||
| Fizikai alapismeretek | BMETE15MF31 | K/a | 0 | 0 | 0 | 0 | minden ősz | # | ||||||
| Szakmai gyakorlat NA | BMETE12MF74 | K/a | 0 | 0 | 0 | 9 | minden ősz | # | hu | |||||

