Jelmagyarázat:
Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható. Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás
A #-gal jelölt kurzusok évente, az E/O-val jelölt kurzusok kétévente indulnak:
# - Ajánlott félév
O - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan (odd) év őszén kezdték a szakirányt (például 2019-ben)
E - Ajánlott félév azoknak, akik páros (even) év őszén kezdték a szakirányt (például 2020-ban)
* - A csillaggal jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el.
| Tantárgy | Tárgykód | Típus | Kredit | Óra | Félév | Ajánlott félév | Nyelv | |||||||
| EA | GY | LAB | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit) | ||||||||||||||
| A fotonika alapjai | BMETE12MF81 | K/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Fizika Laboratórium OP | BMETE12MF64 | K/f | 6 | 0 | 0 | 6 | minden ősz | # | hu | |||||
| Numerikus módszerek | BMETE92MF00 | K/f | 6 | 4 | 0 | 2 | minden ősz | # | en | |||||
| Kollokvium 1 | BMETE15MF41 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Kollokvium 2 | BMETE15MF42 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit) | ||||||||||||||
| Magfizika | BMETE80MF62 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Nanotechnológia és anyagtudomány | BMETE11MF58 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Részecskefizika | BMETE15MF72 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Statisztikus fizika 2 | BMETE15MF73 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Számítógépes szimuláció a fizikában | BMETE15MF74 | KV/f | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Orvosi képalkotás | BMETE80MFAN | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit) | ||||||||||||||
| Befektetések | BMEGT35M004 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| English for university studies, en B2+* | BMEGT60W68A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Kommunikációs készségfejlesztés, en B2* | BMEGT60W60A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Műszaki nyelv, en B2* | BMEGT60W64A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Professional writing, en C1* | BMEGT60W71A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| English for professional success, en C1* | BMEGT60W70A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit) | ||||||||||||||
| Önálló laboratórium OP1 | BMETE12MF69 | K/f | 7 | 0 | 0 | 7 | minden félév | # | hu | |||||
| Önálló laboratórium OP2 | BMETE12MF70 | K/f | 13 | 0 | 0 | 13 | minden félév | # | hu | |||||
| Diplomamunka-készítés OP | BMETE12MF75 | K/f | 30 | 0 | 0 | 30 | minden félév | # | hu | |||||
| Szeminárium OP1 | BMETE12MF65 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Szeminárium OP2 | BMETE12MF66 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Szeminárium OP3 | BMETE12MF67 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Szeminárium OP4 | BMETE12MF68 | K/a | 0 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából) | ||||||||||||||
| Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||
| Félvezetők fizikája | BMETE11MF26 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Fényforrások | BMETE12MF14 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||
| Fizikai optika | BMETE12MF79 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||
| Fotonika laboratórium | BMETE12MF57 | KV/f | 4 | 0 | 0 | 3 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Kvantumoptika | BMETE15MF67 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||
| Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai | BMETE12MF58 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||
| Lézerfizika | BMETE12MF17 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | O | E | en | ||||
| Nemkonvencionális anyagok | BMEVEFAA707 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | # | hu/en | ||||
| Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai | BMETE12MF59 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||
| Optikai anyagok és technológiák | BMETE12MF77 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Optikai jelfeldolgozás és adattárolás | BMETE12MF19 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | O | E | hu | ||||
| Optikai méréstechnika | BMETE11MF21 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | E | O | hu | ||||
| Optikai spektroszkópia az anyagtudományban | BMETE11MF54 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Optikai tervezés | BMETE12MF78 | KV/v | 6 | 2 | 2 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||
| Mikroszkópia* | BMETE12AF34 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Végeselem-modellezés alapjai* | BMETE12AF42 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Optika* | BMETE12AF35 | KV/v | 4 | 2 | 2 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Számítógépes mérésvezérlés* | BMETE11AF38 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden tavasz | # | en | |||||
| Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* | BMETE11AF39 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden ősz | # | en | |||||
| A BME TTK Fizikus MSc képzés Nanotechnológia és anyagtudomány, valamint Kutatófizikus specializációinak kötelezően választható tárgyai közül összesen 6 kredit teljesítése a kötelezően választható keretbe beszámítható. | ||||||||||||||
| SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, az alábbi lista tárgyait ajánljuk, összesen 9 kredit) | ||||||||||||||
| ELI előkészítő laboratórium | BMETE12MF61 | SZV/f | 4 | 0 | 0 | 4 | páros tavasz | O | E | hu | ||||
| Infravörös és Raman-spektroszkópia | BMETE12MF80 | SZV/v | 6 | 2 | 0 | 2 | páros ősz | E | O | en | ||||
| Kvantuminformatika | BMETE11MF42 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||
| Kvantumrendszerek koherens kontrollja | BMETE15MF23 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | O | E | en | ||||
| Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése | BMETE12MF63 | SZV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||
| Monte Carlo módszerek | BMETE80MFAD | SZV/f | 5 | 2 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||
| Optoelektronikai eszközök | BMETE12MF21 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | O | E | hu | ||||
| Elméleti fizikai szeminárium 1 | BMETE15MF55 | SZV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden félév | # | # | # | # | en | ||
| KRITÉRIUMTÁRGYAK | ||||||||||||||
| Fizikai alapismeretek | BMETE15MF31 | K/a | 0 | 0 | 0 | 0 | minden ősz | # | ||||||
| Szakmai gyakorlat OP | BMETE12MF73 | K/a | 0 | 0 | 0 | 9 | minden ősz | # | hu | |||||

