Kurzusok mérnököknek
VIK/Mérnökinformatikus, Bprof
| Neptun kód | Tárgy címe |
|---|---|
| BMETE15AX00 | Kísérleti fizika (VIK/Bprof) |
| BMETE11AX53 | Fizika i |
| BMETE11AX52 | Fizikai alapismeretek |
| BMETE11AX39 | Görbült téridő |
| BMETE11AX38 | Szemléletes relativitáselmélet |
| BMETE11AX24 | Fizika 2i |
| BMETE11AX24 | Fizika 2i (német) |
| BMETE11AX24 | Fizika 2i (IMSc gyakorlat) |
| BMETE11AX23 | Fizika 1i |
| BMETE11AX23 | Fizika 1i (német) |
| BMETE11AX23 | Fizika 1i (IMSc gyakorlat) |
| BMETE11AX14 | Nobel-díjas fizika a mindennapi életünkben |
| BMETE11AX12 | Bevezető Fizika (VIK/Mérnökinformatikus) |
| BMETE11AX12 | Bevezető fizika (VIK/BProf) |
| BMETE119779 | A MATLAB programozása |
| BMETE119778 | Számítógépes modellezés |
VIK/Villamosmérnök
| Neptun kód | Tárgy címe |
|---|---|
| BMETE15MX81 | Fizika 3 |
| BMETE14MX02 | Transzportfolyamatok villamosmérnököknek |
| BMETE13MX05 | Fizika M1 egészségügyi mérnököknek |
| BMETE11MX33 | Fizika 3 |
| BMETE11AX39 | Görbült téridő |
| BMETE11AX38 | Szemléletes relativitáselmélet |
| BMETE11AX22 | Fizika 2 |
| BMETE11AX22 | Fizika 2 (német) |
| BMETE11AX22 | Fizika 2 (IMSc) |
| BMETE11AX21 | Fizika 1 |
| BMETE11AX21 | Fizika 1 (német) |
| BMETE11AX21 | Fizika 1 (IMSc) |
| BMETE11AX14 | Nobel-díjas fizika a mindennapi életünkben |
| BMETE11AX12 | Bevezető Fizika (VIK/Villamosmérnök) |
| BMETE119779 | A MATLAB programozása |
| BMETE119778 | Számítógépes modellezés |
Gépészmérnöki Kar
| Neptun kód | Tárgy címe |
|---|---|
| BMETE15NGMF | Modern Fizika Gépészmérnököknek |
| BMETE15BG40 | Modern fizika mérnököknek |
| BMETE12NMLF | Lézerfizika |
| BMETE12NGLF | Lézerfizika |
| BMETE12MX00 | Laser Physics |
| BMETE12BG41 | Optikai anyagok és technológiák |
| BMETE11NGMF | Modern fizika alkalmazásai a mérnöki gyakorlatban |
| BMETE11BG15 | Bevezető fizika |
| BMETE11BG15 | Bevezető fizika (GPK/német) |
| BMETE11BG07 | Fizika ismeretfelmérés G |
| BMETE11BG06 | Mérnöki fizika G |
| BMETE11BG05 | Mérnöki fizika |
| BMETE11BG05 | Mérnöki fizika (német) |
| BMETE11AX39 | Görbült téridő |
| BMETE11AX38 | Szemléletes relativitáselmélet |
| BMETE11AX14 | Nobel-díjas fizika a mindennapi életünkben |
| BMETE119779 | A MATLAB programozása |
| BMETE119778 | Számítógépes modellezés |
Vegyész- és Biomérnöki Kar
| Neptun kód | Tárgy címe |
|---|---|
| BMETE14MX00 | Modern fizika vegyészmérnököknek |
| BMETE14MF02 | Dinamikai rendszerek |
| BMETE14AX18 | Bevezető fizika C |
| BMETE14AX15 | Fizika 1 – Mechanika |
| BMETE14AX13 | Fizika 1E – Válogatott fejezetek |
| BMETE14AX12 | Fizika 1M – Válogatott fejezetek |
| BMETE14AX05 | Fizika laboratóriumi gyakorlatok |
| BMETE14AX04 | Fizika 1 Elektrodinamika |
| BMETE14AX00 | Fizika K1A |
| BMETE13AX01 | Fizika K2A |
| BMETE11AX39 | Görbült téridő |
| BMETE11AX38 | Szemléletes relativitáselmélet |
| BMETE11AX14 | Nobel-díjas fizika a mindennapi életünkben |
| BMETE119779 | A MATLAB programozása |
| BMETE119778 | Számítógépes modellezés |
Gazdasági és Társadalomtudományi Kar
| Neptun kód | Tárgy címe |
|---|---|
| BMETE15MX28 | Modern fizika eredményei és alkalmazásai |
| BMETE13AX19 | Fizika MO LEV |
| BMETE13AX18 | Fizika 112 |
| BMETE11AX57 | Fejezetek a modern fizikából |
| BMETE11AX56 | Fizika 2M |
| BMETE11AX55 | Fizika 1M |
| BMETE11AX54 | Bevezető fizika M |
Építőmérnöki Kar
| Neptun kód | Tárgy címe |
|---|---|
| BMETE11MX22 | Fizika laboratórium építőmérnököknek |
| BMETE11AX13 | Építőmérnöki fizika |
Közlekedés- és Járműmérnöki Kar
| Neptun kód | Tárgy címe |
|---|---|
| BMETE15AX17 | Fizika K |

