Specializációk
Nanotechnológia és anyagtudomány
Optika-fotonika
Kutatófizikus
Nanotechnológia és anyagtudomány
| Tantárgy | Tárgykód | Típus | Kredit | Óra | Félév | Ajánlott félév | Nyelv | |||||||
| EA | GY | LAB | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit) | ||||||||||||||
| Nanotechnológia és anyagtudomány | BMETE11MF58 | K/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Fizika Laboratórium NA | BMETE11MF46 | K/f | 6 | 0 | 0 | 6 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Numerikus módszerek | BMETE92MF00 | K/f | 6 | 4 | 0 | 2 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Kollokvium 1 | BMETE15MF41 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Kollokvium 2 | BMETE15MF42 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit) | ||||||||||||||
| A fotonika alapjai | BMETE12MF81 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Magfizika | BMETE80MF62 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Részecskefizika | BMETE15MF72 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Statisztikus fizika 2 | BMETE15MF73 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Számítógépes szimuláció a fizikában | BMETE15MF74 | KV/f | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Orvosi képalkotás | BMETE80MFAN | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | hu | |||||
| Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit) | ||||||||||||||
| Befektetések | BMEGT35M004 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Academic English* | BMEGT63MAPD | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Kommunikációs készségfejlesztés* | BMEGT63A061 | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Műszaki nyelv* | BMEGT63A051 | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Speciális szaknyelvi ismeretek* | BMEGT63MAS9 | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit) | ||||||||||||||
| Önálló laboratórium NA1 | BMETE12MF71 | K/f | 7 | 0 | 0 | 7 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Önálló laboratórium NA2 | BMETE12MF72 | K/f | 13 | 0 | 0 | 13 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Diplomamunka-készítés NA | BMETE12MF76 | K/f | 30 | 0 | 0 | 30 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Szeminárium NA1 | BMETE11MF47 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Szeminárium NA2 | BMETE11MF48 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Szeminárium NA3 | BMETE11MF49 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Szeminárium NA4 | BMETE11MF50 | K/a | 0 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából) | ||||||||||||||
| Kiemelt kötelezően választható szakmai tárgyak (az alábbi listából legalább 13 kredit) | ||||||||||||||
| A nanofizika alapjai | BMETE11MF53 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Fejezetek a modern anyagtudományból | BMETE12MF52 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Félvezetők fizikája | BMETE11MF26 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Korszerű félvezető eszközök | BMETE11MF52 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Optikai spektroszkópia az anyagtudományban | BMETE11MF54 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Modern szilárdtestfizika | BMETE11MF55 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Nanotechnológia laboratórium | BMETE12MF54 | KV/f | 4 | 0 | 0 | 3 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Anyagtudomány laboratórium | BMETE12MF50 | KV/f | 4 | 0 | 0 | 3 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Trendek az anyagtudományban | BMETE12MF55 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | I | II | hu/en | ||||
| Trendek a nanotechnológiában | BMETE11MF40 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | II | I | en | ||||
| További kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||
| Atomi szintű számítógépes szimulációk szilárdtestekben | BMETE12MF51 | KV/v | 3 | 1 | 0 | 1 | páros ősz | II | I | hu/en | ||||
| Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban | BMETE11MF12 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Elméleti nanofizika | BMETE15MF66 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan tavasz | II | I | en | ||||
| Felületfizika és vékonyrétegek | BMETE12MF53 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | I | II | hu/en | ||||
| Kvantuminformatika | BMETE11MF42 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Kvantumszámítógép-architektúrák | BMETE15MF60 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | II | I | en | ||||
| Kémiai módszerek a nanotechnológiában | BMETE11MF38 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | II | I | en | ||||
| Mágneses rezonancia | BMETE11MF56 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páros tavasz | I | II | en | ||||
| Mágnesség elmélete | BMETE11MF57 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Nemkonvencionális anyagok | BMEVEFAA707 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | I/II | hu/en | ||||
| Optikai anyagok és technológiák | BMETE12MF77 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | páratlan tavasz | II | I | hu/en | ||||
| Szilárdtestek elektronszerkezete | BMETE15MF70 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan ősz | I | II | en | ||||
| Szupravezetés | BMETE11MF45 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Topologikus szigetelők | BMETE11MF34 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | I | II | en | ||||
| Transzport komplex nanoszerkezetekben | BMETE11MF24 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | I | II | en | ||||
| Bevezetés az adattudományba 1 | BMETE95AM36 | KV/v | 4 | 3 | 0 | 1 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Adattudományi programozási feladatok | BMETE95AM43 | KV/f | 2 | 0 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Mesterséges intelligencia az adattudományban | BMETE15MF75 | KV/f | 5 | 1 | 2 | 0 | páratlan ősz | I | II | en | ||||
| Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||
| A szilárdtestfizika alapjai* | BMETE11AF05 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | l/ll | hu/en | |||||
| Alkalmazott szilárdtestfizika* | BMETE11AF11 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | l/ll | en | |||||
| A felületfizika alapjai* | BMETE12AF32 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Anyagtudomány alapjai és alkalmazásai* | BMETE12AF31 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Mikro- és nanotechnológiák* | BMETE12AF33 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Számítógépes mérésvezérlés* | BMETE11AF38 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* | BMETE11AF39 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Tudományos programozás* | BMETE15AF54 | KV/f | 4 | 2 | 0 | 1 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból* | BMETE12AF14 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | II | I | en | ||||
| A BME TTK Fizikus MSc képzés további specializációiból összesen 9 kreditnyi tárgy szakirányfelelősi jóváhagyással felvehető. | ||||||||||||||
| SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, összesen 9 kredit) | ||||||||||||||
| Szakmai szempontból célszerű ezen tárgyakat is a fenti kötelezően választható tárgylistából teljesíteni. | ||||||||||||||
| KRITÉRIUMTÁRGYAK | ||||||||||||||
| Fizikai alapismeretek | BMETE15MF31 | K/a | 0 | minden ősz | I/II | |||||||||
| Szakmai gyakorlat | BMETE12MF74 | K/a | 0 | 9 | minden ősz | I/II | ||||||||
| Jelmagyarázat: | ||||||||||||||
| Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható | ||||||||||||||
| Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás | ||||||||||||||
| * - A dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel. | ||||||||||||||
| l - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan évben kezdték a szakirányt (például 2019-ben) | ||||||||||||||
| ll - Ajánlott félév azoknak, akik páros évben kezdték a szakirányt (például 2020-ban) | ||||||||||||||
| A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el. | ||||||||||||||
Optika-fotonika
| Tantárgy | Tárgykód | Típus | Kredit | Óra | Félév | Ajánlott félév | Nyelv | |||||||
| EA | GY | LAB | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit) | ||||||||||||||
| A fotonika alapjai | BMETE12MF81 | K/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Fizika Laboratórium OP | BMETE12MF64 | K/f | 6 | 0 | 0 | 6 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Numerikus módszerek | BMETE92MF00 | K/f | 6 | 4 | 0 | 2 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Kollokvium 1 | BMETE15MF41 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Kollokvium 2 | BMETE15MF42 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit) | ||||||||||||||
| Magfizika | BMETE80MF62 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Nanotechnológia és anyagtudomány | BMETE11MF58 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Részecskefizika | BMETE15MF72 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Statisztikus fizika 2 | BMETE15MF73 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Számítógépes szimuláció a fizikában | BMETE15MF74 | KV/f | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Orvosi képalkotás | BMETE80MFAN | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | hu | |||||
| Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit) | ||||||||||||||
| Befektetések | BMEGT35M004 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Academic English* | BMEGT63MAPD | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Kommunikációs készségfejlesztés* | BMEGT63A061 | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Műszaki nyelv* | BMEGT63A051 | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Speciális szaknyelvi ismeretek* | BMEGT63MAS9 | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit) | ||||||||||||||
| Önálló laboratórium OP1 | BMETE12MF69 | K/f | 7 | 0 | 0 | 7 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Önálló laboratórium OP2 | BMETE12MF70 | K/f | 13 | 0 | 0 | 13 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Diplomamunka-készítés OP | BMETE12MF75 | K/f | 30 | 0 | 0 | 30 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Szeminárium OP1 | BMETE12MF65 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Szeminárium OP2 | BMETE12MF66 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Szeminárium OP3 | BMETE12MF67 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Szeminárium OP4 | BMETE12MF68 | K/a | 0 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából) | ||||||||||||||
| Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||
| Félvezetők fizikája | BMETE11MF26 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Fényforrások | BMETE12MF14 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | II | I | hu/en | ||||
| Fizikai optika | BMETE12MF79 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan ősz | I | II | hu/en | ||||
| Fotonika laboratórium | BMETE12MF57 | KV/f | 4 | 0 | 0 | 3 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Kvantumoptika | BMETE15MF67 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páros ősz | II | I | en | ||||
| Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai | BMETE12MF58 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | II | I | hu/en | ||||
| Lézerfizika | BMETE12MF17 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | I | II | hu/en | ||||
| Nemkonvencionális anyagok | BMEVEFAA707 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | I/II | hu/en | ||||
| Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai | BMETE12MF59 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | II | I | hu/en | ||||
| Optikai anyagok és technológiák | BMETE12MF77 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | páratlan tavasz | II | I | hu/en | ||||
| Optikai jelfeldolgozás és adattárolás | BMETE12MF19 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | I | II | hu/en | ||||
| Optikai méréstechnika | BMETE11MF21 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | I | II | hu/en | ||||
| Optikai spektroszkópia az anyagtudományban | BMETE11MF54 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Optikai tervezés | BMETE12MF78 | KV/v | 6 | 2 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||
| Mikroszkópia* | BMETE12AF34 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Végeselem-modellezés alapjai* | BMETE12AF42 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden tavasz | l/ll | hu/en | |||||
| Optika* | BMETE12AF35 | KV/v | 4 | 2 | 2 | 0 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Számítógépes mérésvezérlés* | BMETE11AF38 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* | BMETE11AF39 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| A BME TTK Fizikus MSc képzés további specializációiból összesen 9 kreditnyi tárgy szakirányfelelősi jóváhagyással felvehető. | ||||||||||||||
| SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, az alábbi lista tárgyait ajánljuk, összesen 9 kredit) | ||||||||||||||
| ELI előkészítő laboratórium | BMETE12MF61 | SZV/f | 4 | 0 | 0 | 4 | páros tavasz | I | II | hu/en | ||||
| Infravörös és Raman-spektroszkópia | BMETE12MF80 | SZV/v | 6 | 2 | 0 | 2 | páros ősz | II | I | hu/en | ||||
| Kvantuminformatika | BMETE11MF42 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Kvantumrendszerek koherens kontrollja | BMETE15MF23 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | I | II | hu/en | ||||
| Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése | BMETE12MF63 | SZV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | I | II | hu/en | ||||
| Monte Carlo módszerek | BMETE80MFAD | SZV/f | 5 | 2 | 0 | 1 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Optoelektronikai eszközök | BMETE12MF21 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | I | II | hu/en | ||||
| KRITÉRIUMTÁRGYAK | ||||||||||||||
| Fizikai alapismeretek | BMETE15MF31 | K/a | 0 | minden ősz | I/II | |||||||||
| Szakmai gyakorlat | BMETE12MF74 | K/a | 0 | 9 | minden ősz | I/II | ||||||||
| Jelmagyarázat: | ||||||||||||||
| Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható | ||||||||||||||
| Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás | ||||||||||||||
| * - A dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel. | ||||||||||||||
| l - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan évben kezdték a szakirányt (például 2019-ben) | ||||||||||||||
| ll - Ajánlott félév azoknak, akik páros évben kezdték a szakirányt (például 2020-ban) | ||||||||||||||
| A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el. | ||||||||||||||
Kutatófizikus
| Tantárgy | Tárgykód | Típus | Kredit | Óra | Félév | Ajánlott félév | Nyelv | |||||||
| EA | GY | LAB | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit) | ||||||||||||||
| Statisztikus fizika 2 | BMETE15MF73 | K/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Fizika Laboratórium KF | BMETE11MF02 | K/f | 6 | 0 | 0 | 6 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Numerikus módszerek | BMETE92MF00 | K/f | 6 | 4 | 0 | 2 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Kollokvium 1 | BMETE15MF41 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Kollokvium 2 | BMETE15MF42 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | I/II | en | |||||
| Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit) | ||||||||||||||
| A fotonika alapjai | BMETE12MF81 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Magfizika | BMETE80MF62 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Nanotechnológia és anyagtudomány | BMETE11MF58 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Részecskefizika | BMETE15MF72 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Számítógépes szimuláció a fizikában | BMETE15MF74 | KV/f | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Orvosi képalkotás | BMETE80MFAN | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit) | ||||||||||||||
| Befektetések | BMEGT35M004 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Academic English* | BMEGT63MAPD | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Kommunikációs készségfejlesztés* | BMEGT63A061 | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Műszaki nyelv* | BMEGT63A051 | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Speciális szaknyelvi ismeretek* | BMEGT63MAS9 | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit) | ||||||||||||||
| Önálló laboratórium KF1 | BMETE11MF07 | K/f | 7 | 0 | 0 | 7 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Önálló laboratórium KF2 | BMETE11MF32 | K/f | 13 | 0 | 0 | 13 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Diplomamunka-készítés KF | BMETE11MF33 | K/f | 30 | 0 | 0 | 30 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Szeminárium KF1 | BMETE11MF03 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Szeminárium KF2 | BMETE11MF04 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Szeminárium KF3 | BMETE11MF05 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| Szeminárium KF4 | BMETE11MF06 | K/a | 0 | 0 | 2 | 0 | minden félév | I/II | hu/en | |||||
| SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából) | ||||||||||||||
| Kiemelt kötelezően választható szakmai tárgyak (az alábbi listából legalább 7 kredit) | ||||||||||||||
| Fázisátalakulások | BMETE15MF63 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan tavasz | II | I | en | ||||
| Komplex hálózatok | BMETE15MF38 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | II | I | en | ||||
| Kvantumtérelmélet | BMETE11MF65 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | páratlan tavasz | II | I | en | ||||
| Modern szilárdtestfizika | BMETE11MF55 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Specializációs tárgyak témakörök szerint csoportosítva (a kiemelt tárgycsoportba tartozókkal és az ajánlott szabadon választható tárgyakkal együtt) | ||||||||||||||
| Szilárdtestfizika tárgycsoport | ||||||||||||||
| Fázisátalakulások | BMETE15MF63 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan tavasz | II | I | en | ||||
| Modern szilárdtestfizika | BMETE11MF55 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| A nanofizika alapjai | BMETE11MF53 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban | BMETE11MF12 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Elméleti nanofizika | BMETE15MF66 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Félvezetők fizikája | BMETE11MF26 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | hu/en | |||||
| Korrelációs módszerek a kvantumkémiában I. | BMEVEFAA005 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Korszerű félvezető eszközök | BMETE11MF52 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Mágneses rezonancia | BMETE11MF56 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páros tavasz | I | II | en | ||||
| Mágnesség elmélete | BMETE11MF57 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | I/II | en | |||||
| Mágnesség elmélete 2 | BMETE11MF14 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | I | II | en | ||||
| Optikai spektroszkópia az anyagtudományban | BMETE11MF54 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Soktestprobléma 1 | BMETE15MF68 | KV/v | 6 | 3 | 1 | 0 | páros tavasz | I | II | en | ||||
| Soktestprobléma 2 | BMETE15MF69 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | páros ősz | II | I | en | ||||
| Szilárdtestek elektronszerkezete | BMETE15MF70 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | pártalan ősz | II | I | en | ||||
| Szupravezetés | BMETE11MF45 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| A sűrűségfunkcionál-elmélet alapjai | BMETE15MF15 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | pártalan ősz | I | II | en | ||||
| Kvantumtérelmélet, egzotikus kvantumrendszerek | ||||||||||||||
| Kvantumtérelmélet | BMETE11MF65 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | páratlan tavasz | II | I | en | ||||
| Egydimenziós rendszerek fizikája | BMETE15MF05 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | II | I | en | ||||
| Elméleti nanofizika | BMETE15MF66 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Haladó kvantumtérelmélet | BMETE15MF71 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | páratlan ősz | I | II | en | ||||
| Lie-csoportok a fizikában | BMETE15MF62 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | pártalan tavasz | II | I | en | ||||
| Rendezetlen rendszerek fizikája | BMETE15MF53 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | páratlan ősz | I | II | en | ||||
| Soktestprobléma 1 | BMETE15MF68 | KV/v | 6 | 3 | 1 | 0 | páros tavasz | I | II | en | ||||
| Soktestprobléma 2 | BMETE15MF69 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | páros ősz | II | I | en | ||||
| Statisztikus térelmélet | BMETE15MF64 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | páros tavasz | I | II | en | ||||
| Véletlen mátrixelmélet és alkalmazásai | BMETE15MF10 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | II | I | en | ||||
| Kvantumtechnológia | ||||||||||||||
| Kvantuminformatika | BMETE11MF42 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Kvantumoptika | BMETE15MF67 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Kvantumszámítógép-architektúrák | BMETE15MF60 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | II | I | en | ||||
| Transzport komplex nanoszerkezetekben | BMETE11MF24 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | I | II | en | ||||
| Topologikus szigetelők | BMETE11MF34 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | I | II | en | ||||
| Matematikai fizika | ||||||||||||||
| A klasszikus mezőelméletek geometriája | BMETE94MM11 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | I/II | en | |||||
| Dinamikai rendszerek | BMETE93MM02 | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | minden tavasz | I/II | hu/en | |||||
| Lie-csoportok a fizikában | BMETE15MF62 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | pártalan tavasz | II | I | en | ||||
