Jelmagyarázat:
Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható. Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás
A #-gal jelölt kurzusok évente, az E/O-val jelölt kurzusok kétévente indulnak:
# - Ajánlott félév
O - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan (odd) év őszén kezdték a szakirányt (például 2019-ben)
E - Ajánlott félév azoknak, akik páros (even) év őszén kezdték a szakirányt (például 2020-ban)
* - A csillaggal jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el.
| Tantárgy | Tárgykód | Típus | Kredit | Óra | Félév | Ajánlott félév | Nyelv | |||||||
| EA | GY | LAB | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit) | ||||||||||||||
| Orvosi képalkotás | BMETE80MFAN | K/v | 5 | 3 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Fizika Laboratórium OF | BMETE80MF80 | K/f | 6 | 0 | 0 | 6 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Numerikus módszerek | BMETE92MF00 | K/f | 6 | 4 | 0 | 2 | minden ősz | # | en | |||||
| Kollokvium 1 | BMETE15MF41 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Kollokvium 2 | BMETE15MF42 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | # | en | |||||
| Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit) | ||||||||||||||
| A fotonika alapjai | BMETE12MF81 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Magfizika | BMETE80MF62 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Nanotechnológia és anyagtudomány | BMETE11MF58 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Részecskefizika | BMETE15MF72 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Statisztikus fizika 2 | BMETE15MF73 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Számítógépes szimuláció a fizikában | BMETE15MF74 | KV/f | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit) | ||||||||||||||
| Befektetések | BMEGT35M004 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| English for university studies, en B2+* | BMEGT60W68A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Kommunikációs készségfejlesztés, en B2* | BMEGT60W60A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Műszaki nyelv, en B2* | BMEGT60W64A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Professional writing, en C1* | BMEGT60W71A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| English for professional success, en C1* | BMEGT60W70A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit) | ||||||||||||||
| Önálló laboratórium OF1 | BMETE80MF86 | K/f | 7 | 0 | 0 | 7 | minden félév | # | hu | |||||
| Önálló laboratórium OF2 | BMETE80MF72 | K/f | 13 | 0 | 0 | 13 | minden félév | # | hu | |||||
| Diplomamunka-készítés OF | BMETE80MF71 | K/f | 30 | 0 | 0 | 30 | minden félév | # | hu | |||||
| Szeminárium OF1 | BMETE80MF81 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | hu | |||||
| Szeminárium OF2 | BMETE80MF82 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | hu | |||||
| Szeminárium OF3 | BMETE80MF83 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | hu | |||||
| Szeminárium OF4 | BMETE80MF84 | K/a | 0 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | hu | |||||
| SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit, 8 kredit választandó a kötelező tárgyakon kívüli listából) | ||||||||||||||
| Kötelező szaktárgyak (összesen 16 kredit) | ||||||||||||||
| Funkcionális anatómia | BMEVIEUM000 | K/v | 4 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Sugárbiológia | BMETE80MF70 | K/f | 3 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Sugárterápia fizikai alapjai | BMETE80MF94 | K/v | 4 | 2 | 0 | 2 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Sugárvédelem az orvosi fizikában | BMETE80MFAL | K/f | 5 | 3 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||
| Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||
| Brachytherápia | BMETE80MFAQ | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Félvezetők fizikája | BMETE11MF26 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Fizikai optika | BMETE12MF79 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||
| Infravörös és Raman-spektroszkópia | BMETE12MF80 | SZV/v | 6 | 2 | 0 | 2 | páros ősz | E | O | en | ||||
| Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai | BMETE12MF58 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||
| Mágneses rezonancia | BMETE11MF56 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páros tavasz | O | E | en | ||||
| Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása | BMETE80MFAK | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása 2 | BMETE80MF75 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Mágnesség elmélete | BMETE11MF57 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Minőségbiztosítás és jogi szabályozás | BMETE80MFAO | KV/v | 4 | 2 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||
| Monte Carlo módszerek | BMETE80MFAD | KV/f | 5 | 2 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||
| Monte Carlo részecsketranszport módszerek | BMETE80MFA9 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Nemkonvencionális anyagok | BMEVEFAA707 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu/en | |||||
| Neutron- és gammatranszport számítási módszerek | BMETE80MFA6 | KV/f | 4 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Nukleáris medicina | BMETE80MFAR | KV/v | 4 | 2 | 0 | 1 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Optikai jelfeldolgozás és adattárolás | BMETE12MF19 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | O | E | hu | ||||
| Optikai spektroszkópia az anyagtudományban | BMETE11MF54 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||
| Optikai tervezés | BMETE12MF78 | KV/v | 6 | 2 | 2 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása | BMETE80MFAM | KV/v | 4 | 2 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||
| Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben | BMETE80MF32 | KV/v | 4 | 2 | 2 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Radioaktív hulladékok biztonsága | BMETE80MF31 | KV/v | 4 | 3 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||
| Radioanalitika | BMETE80MFA7 | KV/f | 6 | 3 | 0 | 2 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Rendszerélettan | BMEVIEUM273 | KV/v | 4 | 3 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Röntgendiagnosztika fizikai alapjai | BMETE80MFAT | KV/v | 4 | 2 | 0 | 1 | minden tavasz | # | hu | |||||
| Sugárterápia 2 | BMETE80MFAP | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| Szupravezetés | BMETE11MF45 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||
| Ultrahang diagnosztika | BMETE80MFAS | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||
| A BME TTK Fizikus MSc képzés további specializációiból összesen 6 kreditnyi tárgy szakirányfelelősi jóváhagyással felvehető. | ||||||||||||||
| SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, az alábbi lista tárgyait ajánljuk, összesen 9 kredit) | ||||||||||||||
| Fizika BSc képzésből felvehető szabadon választható tárgyak | ||||||||||||||
| Számítógépes mérésvezérlés* | BMETE11AF38 | SZV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden tavasz | # | en | |||||
| Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* | BMETE11AF39 | SZV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden ősz | # | en | |||||
| KRITÉRIUMTÁRGYAK | ||||||||||||||
| Orvosi fizika alapismeretek | BMETE80MF79 | K/a | 0 | 0 | 0 | 0 | minden ősz | # | ||||||
| Orvosi fizika szigorlat | BMETE80MF87 | K/s | 0 | 0 | 0 | 0 | minden tavasz | # | ||||||
| Szakmai gyakorlat OF | BMETE80MF88 | K/a | 0 | 0 | 0 | 9 | minden ősz | # | hu | |||||

